| 
 
 
        
          
            |  標準型シリンダゲージ Hシリーズ (新製品) |  
            | 
              
                
                  |  丸形状案内板新規採用により内径最小値が更に容易に求められようになりました。 |  
                  |  本体ヘッド部を一体構造にし耐久性が更に向上しました。 |  
                  |  伝導子(カム)は、調整子機構付で高精度を実現しております。 |  
                  |  推奨ダイヤルゲージ 
 
                    
                      
                        |  | 17Z / 57B | (目量 0.01mm) |  
                        |  | 15Z / 5F | (目量 0.001mm) |   ダイヤルゲージは付属しません。 |  |  
            |  |  
            | 
 
  
 
              
                
                  |  |  従来の2部品構成から成るヘッド部を新タイプでは一体構造とし耐久性が更に向上しました。 |  
                  |  |  シリンダゲージ性能はJIS A級規格です。 |  
                  |  |  換えロット及び換えワッシャ及び 50mmアダプタは従来の同じ測定範囲のサイズを使用できます。 |  
                  |  |  下記表の従来品は販売終了となり、右側の新型式が後継器種となります。 
 
                    
                      
                        |  | 測定範囲 | 従来型式 |  | 新型式 |  
                        |  | 18 〜  35mm | CC-1 | --> | CC-1H |  
                        |  | 35 〜  60mm | CC-2 | --> | CC-2H |  
                        |  | 50 〜 100mm | CC-3 | --> | CC-3H |  
                        |  | 50 〜 150mm | CC-3C | --> | CC-3CH |  |  
                  |  |  販売終了器種に付きましては従来販売しておりました部品に限り 2020年より 7年間 (2027年まで) 要望のお客様に |  
                  |  | 継続販売致します。 |  
 
 |  
            |  標準型シリンダゲージ |  
            |  | ダイヤルゲージは付属しません。 
 
  | ダイヤルゲージは付属しません。 
 
  |  
 | このページの先頭へ戻る |
 
 
 
        
          
            |  仕  様 |  
            | 型 式 | 測定範囲 (mm)
 | 有効測定 範囲(mm)
 | 広範囲 精度(μm)
 | 隣接誤差 (μm)
 | 繰返し 精密度(μm)
 | 換えロッド 間隔(mm) , 本数
 | 換えワッシャ 厚さ(mm)×枚数
 | アダプタ (mm)
 | 握り下長さ (mm)
 | 標準価格 |  
            | CC-1H | 18〜35 | 1.2 | 5 | 2 | 2 | 2とび , 9 | 0.5, 1 ×1 |  | 150 | 20,600円 |  
            | CC-2H | 35〜60 | 1.2 | 5 | 2 | 2 | 5とび , 6 | 1, 2, 3 ×1 |  | 150 | 19,570円 |  
            | CC-3H | 50〜100 | 1.2 | 5 | 2 | 2 | 5とび , 11 | 1, 2, 3 ×1 |  | 150 | 20,710円 |  
            | CC-3CH | 50〜150 | 1.2 | 5 | 2 | 2 | 5とび , 11 | 1, 2, 3 ×1 | 50×1 | 150 | 21,630円 |  
            | CC-4 | 100〜160 | 1.2 | 5 | 2 | 2 | 10とび , 7 | 1, 2, 3, 4 ×1 |  | 250 | 36,980円 |  
            | CC-5 | 160〜250 | 1.2 | 5 | 2 | 2 | 10とび , 10 | 1, 2, 3, 4 ×1 |  | 251.5 | 44,810円 |  
            | CC-6 | 250〜400 | 1.2 | 5 | 2 | 2 | 10とび , 16 | 1, 2, 3, 4 ×1 |  | 400 | 64,590円 |  
            |  |  
 
 
        
          
            |  外観寸法図 Hシリーズ (mm) |  
            | 型 式 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J |  
            | CC-1H | 248.75 | 150 | 5.75 | 70 | 23 | 20 | 10 | 18 〜 35 | 13 | 11.5 |  
            | CC-2H | 251.5 | 150 | 8.5 | 70 | 23 | 20 | 10 | 35 〜 60 | 23 | 17.2 |  
            | CC-3H | 251.6 | 150 | 8.6 | 70 | 23 | 20 | 10 | 50 〜 100 | 31 | 17.2 |  
            | CC-3CH | 251.6 | 150 | 8.6 | 70 | 23 | 20 | 10 | 50 〜 150 | 31 | 17.2 |  
            |  |  
 
 
        
          
            |  外観寸法図 (mm) |  
            | 型 式 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J |  
            | CC-4 | 370 | 250 | 12 | 85 | 23 | 25 | 13 | 100 〜 160 | 50 | 24 |  
            | CC-5 | 391.5 | 251.5 | 14 | 100 | 26 | 25 | 16 | 160 〜 250 | 70 | 28 |  
            | CC-6 | 540 | 400 | 14 | 100 | 26 | 25 | 16 | 250 〜 400 | 100 | 28 |  
            |  |  
 | このページの先頭へ戻る |
 
 
 
        
          
            |  標準型シリンダゲージ 換えロッド 寸法図 |  
            | 
              
                
                  | 型 式 | サイズ (mm) | L (mm) |  
                  | CC-1H 換えロッド
 | ※ 18 | 2 |  
                  | 20 | 4 |  
                  | 22 | 6 |  
                  | 24 | 8 |  
                  | 26 | 10 |  
                  | 28 | 12 |  
                  | 30 | 14 |  
                  | 32 | 16 |  
                  | 34 | 18 |  |  |  
            | 
              
                
                  | 型 式 | サイズ (mm) | L (mm) |  
                  | CC-2H 換えロッド
 | 35 | 5 |  
                  | 40 | 10 |  
                  | 45 | 15 |  
                  | 50 | 20 |  
                  | 55 | 25 |  
                  | 60 | 30 |  |  |  
            | 
              
                
                  | 型 式 | サイズ (mm) | L (mm) |  
                  | CC-3H CC-3CH
 換えロッド
 | 50 | 5 |  
                  | 55 | 10 |  
                  | 60 | 15 |  
                  | 65 | 20 |  
                  | 70 | 25 |  
                  | 75 | 30 |  
                  | 80 | 35 |  
                  | 85 | 40 |  
                  | 90 | 45 |  
                  | 95 | 50 |  
                  | 100 | 55 |  |  |  
            | 
              
                
                  | 型 式 | サイズ (mm) | L (mm) |  
                  | CC-4 換えロッド
 | 100 | 10 |  
                  | 110 | 20 |  
                  | 120 | 30 |  
                  | 130 | 40 |  
                  | 140 | 50 |  
                  | 150 | 60 |  
                  | 160 | 70 |  |  |  
            | 
              
                
                  | 型 式 | サイズ (mm) | L (mm) |  
                  | CC-5 換えロッド
 | 160 | 10 |  
                  | 170 | 20 |  
                  | 180 | 30 |  
                  | 190 | 40 |  
                  | 200 | 50 |  
                  | 210 | 60 |  
                  | 220 | 70 |  
                  | 230 | 80 |  
                  | 240 | 90 |  
                  | 250 | 100 |  |  |  
            | 
              
                
                  | 型 式 | サイズ (mm) | L (mm) |  
                  | CC-6 換えロッド
 | 250 | 10 |  
                  | 260 | 20 |  
                  | 270 | 30 |  
                  | 280 | 40 |  
                  | 290 | 50 |  
                  | 300 | 60 |  
                  | 310 | 70 |  
                  | 320 | 80 |  
                  | 330 | 90 |  
                  | 340 | 100 |  
                  | 350 | 110 |  
                  | 360 | 120 |  
                  | 370 | 130 |  
                  | 380 | 140 |  
                  | 390 | 150 |  
                  | 400 | 160 |  |  |  
 
        
          
            |  標準型シリンダゲージ 換えワッシャ 寸法図 |  
            | 
              
                
                  | 型 式 | T (mm) | A (mm) | B (mm) |  
                  | CC-1H | 0.5, 1 | 4.1 | 7 |  
                  | CC-2H | 1, 2, 3 | 5.1 | 8 |  
                  | CC-3H | 1, 2, 3 | 5.1 | 8 |  
                  | CC-3CH | 1, 2, 3 | 5.1 | 8 |  
                  | CC-4 | 1, 2, 3, 4 | 6.1 | 10 |  
                  | CC-5 | 1, 2, 3, 4 | 6.1 | 10 |  
                  | CC-6 | 1, 2, 3, 4 | 9.1 | 13 |  |  |  
 
 
 |