| 
 
 
        
          
            | 
              
                
                  |  | 比較的大きい穴の内径や壁面の内側の測定に適します。 |  |  
            |  ダイヤルインサイドゲージ Uシリーズ |  
            | 
              
                
                  | 型 式 | U-1 |  
                  | 目 量 | 0.01mm |  
                  | 測定範囲 | 50〜350mm |  
                  | ( ダイヤル測定範囲 5mm ) |   
 
 |  
            | 
              
                
                  | 型 式 | U2HA |  | 型 式 | U2HB |  
                  | 目 量 | 0.01mm |  | 目 量 | 0.01mm |  
                  | 測定範囲 | 66〜80mm |  | 測定範囲 | 80〜92mm |  
                  | ( ダイヤル測定範囲 4mm ) |  | ( ダイヤル測定範囲 4mm ) |  
                  |  マグネットベース付 |  |  マグネットベース付 |   
 
 |  
            | 
              
                
                  | 型 式 | U2FA |  | 型 式 | U2FB |  
                  | 目 量 | 0.01mm |  | 目 量 | 0.01mm |  
                  | 測定範囲 | 92〜110mm |  | 測定範囲 | 110〜120mm |  
                  | ( ダイヤル測定範囲 5mm ) |  | ( ダイヤル測定範囲 5mm ) |  
                  |  マグネットベース付 |  |  マグネットベース付 |   
 
 |  
            | 
              
                
                  | 型 式 | U3HA |  | 型 式 | U3HB |  
                  | 目 量 | 0.01mm |  | 目 量 | 0.01mm |  
                  | 測定範囲 | 66〜80mm |  | 測定範囲 | 80〜92mm |  
                  | ( ダイヤル測定範囲 4mm ) |  | ( ダイヤル測定範囲 4mm ) |  
                  |  マグネットベース付 
  内目盛付タイプ |  |  マグネットベース付 
  内目盛付タイプ |  
  
 
 |  
 
        
          
            |  仕  様 |  
            | 型 式 | 目 量 (mm)
 | 測定範囲 (mm)
 | 目盛仕様 | 指示誤差 (μm) | 戻り 誤差
 (μm)
 | 繰返し 精密度
 (μm)
 | 測定力 (N)
 以下
 | 標準価格 |  
            | 1/10 回転 | 1/2 回転 | 1 回転 | 2 回転 | 全測定範囲 |  
            | U-1 | 0.01 | 50〜350 | 0 - 50 - 0 | 9 | - | ±13 | - | ±20 | - | - | 2.0 | 53,460円 |  
            | U2HA | 0.01 | 66〜80 | 0 - 50 - 0 | 9 | - | ±13 | - | ±15 | - | - | 1.4 | 26,840円 |  
            | U2HB | 0.01 | 80〜92 | 0 - 50 - 0 | 9 | - | ±13 | - | ±15 | - | - | 1.4 | 27,390円 |  
            | U2FA | 0.01 | 92〜110 | 0 - 50 - 0 | 9 | - | ±13 | - | ±20 | - | - | 2.0 | 31,020円 |  
            | U2FB | 0.01 | 110〜120 | 0 - 50 - 0 | 9 | - | ±13 | - | ±20 | - | - | 2.0 | 31,900円 |  
            | U3HA | 0.01 | 66〜80 | 0 - 50 - 0 | 9 | - | ±13 | - | ±20 | - | - | 1.4 | 29,370円 |  
            | U3HB | 0.01 | 80〜92 | 0 - 50 - 0 | 9 | - | ±13 | - | ±20 | - | - | 1.4 | 29,920円 |  
 
        
          
            | 
  外観寸法図 U-1 
  
 
 |  
            | 
  外観寸法図 U2HA, U2HB, U2FA, U2FB, U3HA, U3HB 
  ( ) 内はU2FA, U2FB寸法になります。
 
 
 |  
 
 
 |